旅遊淡季 | 10月 | 房價最低 |
旅遊旺季 | 12月 | 房價最高 |
41% | 預期價格下跌 | |
71% | 預期價格上升 |
價格 | NT$1,982 - NT$11,755 |
---|
一星期最便宜的一天 | 星期六 | 是一星期當中預訂最便宜的一天 |
一週內價格最高 | 星期日 | 是一星期當中預訂最貴的一天 |
NT$10,081 | ||
NT$1,097 |
度假住宿的最低價格 | NT$607 |
---|
一般來説,沖繩的度假公寓每晚大約NT$1,724。如果你是為人數較多的團體預訂公寓,或者需要比較多客房及設施,通常價錢會比較高。
沖繩度假公寓和租屋的價格在10月通常最低;這個時期的價格會比沖繩的旅遊旺季低42%左右 。