飛行時間最短 | 9小時30分鐘 |
---|---|
直飛航班 | 每天 |
航空公司 | 評分 | 免費取消 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|---|
價格NT$21,763起 | 免費取消 | 評分 8.5 97則評價 | |||
價格NT$22,715起 | 免費取消 | 評分 8.9 48則評價 | |||
價格NT$24,082起 | 免費取消 | 評分 7.0 127則評價 | |||
價格NT$24,181起 | 免費取消 | 評分 7.5 58則評價 | |||
價格NT$27,440起 | 免費取消 | 評分 7.9 193則評價 | |||
價格NT$29,023起 | 免費取消 | 評分 7.2 1,685則評價 | |||
價格NT$30,961起 | 免費取消 | 評分 7.8 790則評價 | |||
價格NT$30,971起 | 免費取消 | 評分 7.9 67則評價 | |||
價格NT$32,138起 | 免費取消 | 評分 8.4 197則評價 | |||
價格NT$32,356起 | 免費取消 | 評分 7.9 339則評價 |
我們能幫你找出符合你需要的航班;momondo比較數百家航空公司和旅遊代理的價格,幫你篩選並找出台北市到美國的理想航班。
可以。所有momondo搜出的台北市到美國機票都可以透過其包含的政策進行比較和篩選,包括靈活預訂。