最優惠的價格 | NT$10,312 |
---|---|
飛行時間最短 | 11小時00分鐘 |
直飛航班 | 每天 |
位於加利福尼亞州的機場 | 2個機場 |
航空公司 | 評分 | 免費取消 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|---|
價格NT$22,022起 | 免費取消 | 評分 8.5 98則評價 | |||
價格NT$22,368起 | 免費取消 | 評分 8.9 67則評價 | |||
價格NT$24,760起 | 免費取消 | 評分 7.6 61則評價 | |||
價格NT$25,022起 | 免費取消 | 評分 7.1 151則評價 | |||
價格NT$28,584起 | 免費取消 | 評分 7.9 340則評價 | |||
價格NT$29,617起 | 免費取消 | 評分 7.2 2,113則評價 | |||
價格NT$30,426起 | 免費取消 | 評分 8.2 110則評價 | |||
價格NT$32,066起 | 免費取消 | 評分 8.4 222則評價 | |||
價格NT$33,766起 | 免費取消 | 評分 9.7 7則評價 | |||
價格NT$34,908起 | 免費取消 | 評分 7.8 263則評價 |
透過momondo快速又輕鬆地搜尋台北到加利福尼亞州的機票。我們會從不同的航空公司和旅遊代理搜尋並找出各種機票選項。你可以使用我們的篩選縮小搜尋範圍,找出最適合自己的加利福尼亞州機票。
可以。momondo可讓你篩選台北到加利福尼亞州機票的搜尋結果,並且僅顯示有彈性預訂政策的機票。