單程機票超值價 | NT$5,624 |
---|---|
來回機票超值價 | NT$12,730 |
飛行時間最短 | 13小時25分鐘 |
營運商: | 3家航空公司 |
價格 | NT$509 - NT$2,617 |
---|
最便宜的國家 | 帛琉 | 便宜65% | 用戶飛往帛琉的機票花費通常會便宜NT$930 |
最貴的國家 | 北馬里亞納群島 | 貴82% | 用戶飛往北馬里亞納群島的機票花費通常會貴NT$1,178 |
最熱門的旅遊目的地國家 | 澳洲 | 人氣高455% | 澳洲為熱門的旅遊目的地,與南太平洋的其他國家相比,更多的用戶計劃造訪澳洲 |
出發 | 目的地 | 最佳時間 | 最優惠價格 |
---|---|---|---|
台北市 | 伯斯 | 16小時20分鐘 | NT$11,521 |
台北市 | 雪梨 | 9小時15分鐘 | NT$12,730 |
台北市 | 墨爾本 | 9小時15分鐘 | NT$13,668 |
台北市 | 塔穆寧 | 12小時10分鐘 | NT$13,668 |
台北市 | 科羅爾 | 3小時45分鐘 | NT$15,391 |
台北市 | 布里斯本 | 8小時50分鐘 | NT$18,566 |
高雄市 | 墨爾本 | 21小時05分鐘 | NT$22,164 |
台北市 | 南迪 | 13小時45分鐘 | NT$25,188 |
台北市 | 庫倫加塔 | 18小時10分鐘 | NT$25,642 |
台北市 | 基督城 | 18小時55分鐘 | NT$27,426 |
高雄市 | 布里斯本 | 19小時25分鐘 | NT$27,910 |
台北市 | 霍巴特 | 42小時15分鐘 | NT$28,272 |
台北市 | 奧克蘭 | 10小時45分鐘 | NT$28,786 |
高雄市 | 雪梨 | 13小時35分鐘 | NT$29,361 |
台北市 | 威靈頓 | 18小時50分鐘 | NT$31,236 |
台北市 | 皇后鎮 | 23小時05分鐘 | NT$31,840 |
我們能幫你找出符合你需要的航班;momondo比較數百家航空公司和旅遊代理的價格,幫你篩選並找出最適合你的航班。
所有momondo搜出的南太平洋機票都可以根據彈性預訂政策進行篩選。
一旦你從主頁輸入資料開始搜尋,momondo便會提供實用的篩選工具和見解。我們可以讓你知道哪一天或什麽時間出發最便宜,你也可以篩選搜尋結果,以在預訂南太平洋機票時做出更明智的選擇。
可以。momondo可為你的南太平洋機票設定價格提示。在此頁進行搜尋,你就可以看到設定價格提示的功能。只需填寫電郵地址,momondo就會在價格改變時立刻通知你。
「價格預測」工具可以幫你決定預訂機票的最佳時機;我們收集的數據可以判斷一個星期中哪一天,甚至哪個時間,是最理想的預訂時間,讓你節省旅費。「價格日曆」讓你一目瞭然哪一天出發和回程最划算。設定「價格提示」之後,你就可以監控價格變化,準確把握預訂時間。使用「探索」功能,你可以按自己的預算搜索下一個旅行目的地。無論你想計劃下一趟探險之旅還是在想辦法削減旅費,我們的「探索部落格」都是一個不錯的起點。