單程機票超值價 | NT$25,213 |
---|---|
來回機票超值價 | NT$36,176 |
飛行時間最短 | 30小時20分鐘 |
營運商: | 3家航空公司 |
價格 | NT$1,878 - NT$2,802 |
---|
最便宜的國家 | 秘魯 | 便宜18% | 用戶飛往秘魯的機票花費通常會便宜NT$401 |
最貴的國家 | 厄瓜多 | 貴23% | 用戶飛往厄瓜多的機票花費通常會貴NT$523 |
最熱門的旅遊目的地國家 | 巴西 | 人氣高293% | 巴西為熱門的旅遊目的地,與南美洲的其他國家相比,更多的用戶計劃造訪巴西 |
出發 | 目的地 | 最佳時間 | 最優惠價格 |
---|---|---|---|
台北市 | 聖地亞哥 | 32小時51分鐘 | NT$47,647 |
台北市 | 利馬 | 28小時21分鐘 | NT$54,757 |
台北市 | 聖保羅 | 30小時40分鐘 | NT$56,131 |
台北市 | 布宜諾斯艾利斯 | 34小時45分鐘 | NT$62,524 |
台北市 | 蒙得維亞(烏拉圭) | 30小時27分鐘 | NT$64,346 |
台北市 | 里約熱內盧 | 35小時20分鐘 | NT$82,747 |
台北市 | 基多 | 38小時56分鐘 | NT$83,703 |
台北市 | 蓬塔阿雷納斯 | 42小時57分鐘 | NT$95,921 |
我們能幫你找出符合你需要的航班;momondo比較數百家航空公司和旅遊代理的價格,幫你篩選並找出最適合你的航班。
momondo可以讓用戶僅看到有彈性預訂政策的南美洲機票,也有其他實用的功能和可套用的篩選條件。
momondo的篩選工具可協助你縮小搜尋範圍、找出理想的南美洲機票。你可以根據價格、起飛和降落時間、機場和航空公司等不同的條件來選擇機票。
如果你只是剛剛開始搜尋和比較南美洲的機票,momondo實用的價格提示功能可以幫助你追蹤南美洲機票的價格,並在價格改變時通知你。
「價格預測」工具可以幫你決定預訂機票的最佳時機;我們收集的數據可以判斷一個星期中哪一天,甚至哪個時間,是最理想的預訂時間,讓你節省旅費。「價格日曆」讓你一目瞭然哪一天出發和回程最划算。設定「價格提示」之後,你就可以監控價格變化,準確把握預訂時間。使用「探索」功能,你可以按自己的預算搜索下一個旅行目的地。無論你想計劃下一趟探險之旅還是在想辦法削減旅費,我們的「探索部落格」都是一個不錯的起點。