飛行時間最短 | 11小時35分鐘 |
---|---|
直飛航班 | 每天 |
位於台灣的機場 | 1個機場 |
航空公司 | 評分 | 免費取消 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|---|
價格NT$10,705起 | 免費取消 | 評分 7.6 266則評價 | |||
價格NT$22,926起 | 免費取消 | 評分 8.2 120則評價 | |||
價格NT$23,629起 | 免費取消 | 評分 8.1 258則評價 | |||
價格NT$24,504起 | 免費取消 | 評分 8.4 223則評價 | |||
價格NT$24,841起 | 免費取消 | 評分 7.0 25則評價 | |||
價格NT$24,972起 | 免費取消 | 評分 7.6 61則評價 |
我們能幫你找出符合你需要的航班;momondo比較數百家航空公司和旅遊代理的價格,幫你篩選並找出德國到台灣的理想航班。
可以。所有momondo搜出的德國到台灣機票都可以透過其包含的政策進行比較和篩選,包括靈活預訂。