單程機票超值價 | NT$13,038 |
---|---|
來回機票超值價 | NT$24,214 |
飛行時間最短 | 28小時20分鐘 |
營運商: | 4家航空公司 |
價格 | NT$959 - NT$2,061 |
---|
最便宜的國家 | 荷蘭 | 便宜29% | 用戶飛往荷蘭的機票花費通常會便宜NT$399 |
最貴的國家 | 奧地利 | 貴52% | 用戶飛往奧地利的機票花費通常會貴NT$703 |
最熱門的旅遊目的地國家 | 德國 | 人氣高206% | 德國為熱門的旅遊目的地,與歐洲的其他國家相比,更多的用戶計劃造訪德國 |
出發 | 目的地 | 最佳時間 | 最優惠價格 |
---|---|---|---|
台北市 | 雅典 | 17小時15分鐘 | NT$23,328 |
台北市 | 尼斯 | 29小時05分鐘 | NT$25,801 |
台北市 | 慕尼黑 | 13小時50分鐘 | NT$26,443 |
台北市 | 柏林 | 19小時25分鐘 | NT$26,687 |
台北市 | 伊斯坦堡 | 26小時35分鐘 | NT$26,748 |
台北市 | 利沃夫 | 16小時30分鐘 | NT$26,870 |
高雄市 | 巴黎 | 19小時40分鐘 | NT$27,084 |
台北市 | 蘇黎世 | 18小時25分鐘 | NT$27,114 |
台北市 | 維也納 | 13小時00分鐘 | NT$27,267 |
高雄市 | 尼斯 | 31小時55分鐘 | NT$27,298 |
台北市 | 布達佩斯 | 22小時15分鐘 | NT$27,359 |
台北市 | 阿姆斯特丹 | 13小時30分鐘 | NT$27,420 |
高雄市 | 蘇黎世 | 22小時50分鐘 | NT$27,756 |
台北市 | 法蘭克福 | 13小時30分鐘 | NT$28,061 |
高雄市 | 維也納 | 23小時35分鐘 | NT$29,069 |
台北市 | 米蘭 | 23小時05分鐘 | NT$29,313 |
momondo將所有的航班選項統整在一個地方,並讓你套用篩選,找出理想的歐洲機票。momondo不但可以幫你節省時間,還可以幫你節省旅費。
momondo可以讓用戶僅看到有彈性預訂政策的歐洲機票,也有其他實用的功能和可套用的篩選條件。