單程機票超值價 | NT$1,313 |
---|---|
來回機票超值價 | NT$2,626 |
飛行時間最短 | 1小時45分鐘 |
營運商: | 6家航空公司 |
價格 | NT$164 - NT$891 |
---|
最便宜的國家 | 台灣 | 便宜64% | 用戶飛往台灣的機票花費通常會便宜NT$299 |
最貴的國家 | 泰國 | 貴92% | 用戶飛往泰國的機票花費通常會貴NT$427 |
最熱門的旅遊目的地國家 | 日本 | 人氣高443% | 日本為熱門的旅遊目的地,與亞洲的其他國家相比,更多的用戶計劃造訪日本 |
從仁川飛往亞洲最便宜的航班
台北市
要預訂飛往亞洲的機票,通常飛往台北市的機票最便宜,僅NT$7,206,比這個洲的平均價格低41%。
從仁川飛往亞洲最貴的航班
台南市
前往亞洲時,飛往台南市的航班一般會貴44%,平均價格為NT$12,191
出發 | 目的地 | 最佳時間 | 最優惠價格 |
---|---|---|---|
台北市 | 花蓮市 | 0小時50分鐘 | NT$1,954 |
台北市 | 宿霧 | 2小時50分鐘 | NT$2,473 |
台中市 | 馬公市 | 0小時40分鐘 | NT$2,809 |
高雄市 | 馬公市 | 0小時40分鐘 | NT$2,962 |
台南市 | 馬公市 | 0小時30分鐘 | NT$3,084 |
台北市 | 台東市 | 1小時05分鐘 | NT$3,114 |
台北市 | 馬尼拉 | 2小時15分鐘 | NT$3,114 |
台中市 | 金湖鎮 | 0小時50分鐘 | NT$3,176 |
高雄市 | 金湖鎮 | 1小時05分鐘 | NT$3,206 |
台北市 | 金湖鎮 | 1小時00分鐘 | NT$3,389 |
台北市 | 安吉里市 | 2小時00分鐘 | NT$3,420 |
高雄市 | 花蓮市 | 1小時05分鐘 | NT$3,481 |
台北市 | 馬公市 | 0小時45分鐘 | NT$3,481 |
高雄市 | 馬尼拉 | 1小時45分鐘 | NT$3,878 |
台北市 | 普林塞薩港 | 7小時15分鐘 | NT$3,908 |
台北市 | 河內 | 2小時55分鐘 | NT$3,969 |
momondo將所有的航班選項統整在一個地方,並讓你套用篩選,找出理想的亞洲機票。momondo不但可以幫你節省時間,還可以幫你節省旅費。
所有momondo搜出的亞洲機票都可以根據彈性預訂政策進行篩選。